发表时间:2014-04-08 来源:职业卫生网 浏览次数: 评论: 顶: 踩:
中职技分〔2014〕13 号
根据《职业卫生技术服务机构监督管理暂行办法》(国家安全监管总局令第50号)的有关规定,为加强职业卫生技术服务机构专业技术人员管理,按照平稳过渡、有序衔接的原则,受国家安全监管总局职业健康司的委托,中国职业安全健康协会职业卫生技术服务分会组织对原卫生部委托中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所、中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所培训合格的职业卫生技术服务机构专业技术人员进行了换证注册(第二批)。经各单位组织申报,分会审核合格,共批准下列50家机构的228名专业技术人员(包括职业卫生评价与检测、放射防护评价与检测)换证注册,新证书自2014年2月20日起使用,有效期3年,原培训合格证书收回并停止使用,特此通告。
自通告之日起接受社会监督。任何单位和个人如对通告有异议,应当以真实身份(单位提出的应当加盖公章,个人提出的应当由本人签字)书面向职业卫生技术服务分会反映。
联系人及电话:陈轶岚,010-64464638
地 址:北京市东城区和平里九区甲4号安信大厦A203
邮 编:100013
职业卫生技术服务分会
2014年4月8日
1.职业卫生评价与检测专业技术人员(评价方向)换证注册人员名单
序号 | 姓名 | 单位名称 | 证书编号 | 发证日期 |
1 | 卫海燕 | 内蒙古矿山安全与职业危害检测检验中心 | A01(P)12200777 | 2013-10-15 |
2 | 高文丽 | 内蒙古矿山安全与职业危害检测检验中心 | A01(P)12200778 | 2013-10-15 |
3 | 赵瑞军 | 内蒙古矿山安全与职业危害检测检验中心 | A01(P)12200779 | 2013-10-15 |
4 | 王玉花 | 内蒙古矿山安全与职业危害检测检验中心 | A01(P)12200780 | 2013-10-15 |
5 | 迟道静 | 内蒙古矿山安全与职业危害检测检验中心 | A01(P)12200781 | 2013-10-15 |
6 | 单珣 | 内蒙古矿山安全与职业危害检测检验中心 | A01(P)12200782 | 2013-10-15 |
7 | 唐际华 | 内蒙古矿山安全与职业危害检测检验中心 | A01(P)12200783 | 2013-10-15 |
8 | 郭仝牢 | 内蒙古矿山安全与职业危害检测检验中心 | A01(P)12200784 | 2013-10-15 |
9 | 蒋 玮 | 内蒙古矿山安全与职业危害检测检验中心 | A01(P)12200785 | 2013-10-15 |
10 | 贾 飞 | 内蒙古矿山安全与职业危害检测检验中心 | A01(P)12200786 | 2013-10-15 |
11 | 邬永利 | 内蒙古矿山安全与职业危害检测检验中心 | A01(P)12200787 | 2013-10-15 |
12 | 王 鑫 | 内蒙古矿山安全与职业危害检测检验中心 | A01(P)12200788 | 2013-10-15 |
13 | 解海燕 | 内蒙古矿山安全与职业危害检测检验中心 | A01(P)12200789 | 2013-10-15 |
14 | 杨勇奇 | 马鞍山文天工程技术研究有限公司 | A01(P)14200792 | 2014-2-20 |
15 | 宫丽华 | 内蒙古自治区特种设备检验院 | A01(P)14200793 | 2014-2-20 |
16 | 黄洪云 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心 | A01(P)14200794 | 2014-2-20 |
17 | 沈福海 | 唐山永安职业健康检测评价有限公司 | A01(P)14200795 | 2014-2-20 |
18 | 常春祥 | 沈阳市铁西区疾病预防控制中心 | A01(P)14200796 | 2014-2-20 |
19 | 何 晖 | 沈阳市铁西区疾病预防控制中心 | A01(P)14200797 | 2014-2-20 |
20 | 马 敖 | 沈阳市铁西区疾病预防控制中心 | A01(P)14200798 | 2014-2-20 |
21 | 梁 辉 | 沈阳市铁西区疾病预防控制中心 | A01(P)14200799 | 2014-2-20 |
22 | 王秋萍 | 呼伦贝尔市疾病预防控制中心 | A01(P)14200800 | 2014-2-20 |
23 | 王溪鸿 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司职业病防治所 | A01(P)14200801 | 2014-2-20 |
24 | 潘祖飞 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司职业病防治所 | A01(P)14200802 | 2014-2-20 |
25 | 侯广庆 | 大庆石油管理局职业病防治所 | A01(P)14200803 | 2014-2-20 |
26 | 盖广波 | 青岛环湾检测评价有限公司 | A01(P)14200804 | 2014-2-20 |
27 | 荀其涛 | 青岛环湾检测评价有限公司 | A01(P)14200805 | 2014-2-20 |
28 | 孙建 | 江苏三联安全评价咨询有限公司 | A01(P)14200806 | 2014-2-20 |
29 | 杨玉红 | 内蒙古巴彦淖尔市疾病预防控制中心 | A01(P)14200807 | 2014-2-20 |
30 | 赵淑华 | 吉林大学卫生检测中心 | A01(P)14200808 | 2014-2-20 |
31 | 李景舜 | 吉林大学卫生检测中心 | A01(P)14200809 | 2014-2-20 |
32 | 杜岩岩 | 新疆维吾尔自治区职业病防治院 | A01(P)14200810 | 2014-2-20 |
33 | 洪平 | 新疆维吾尔自治区职业病防治院 | A01(P)14200811 | 2014-2-20 |
34 | 王黎 | 新疆维吾尔自治区职业病防治院 | A01(P)14200812 | 2014-2-20 |
35 | 汤其宁 | 新疆维吾尔自治区职业病防治院 | A01(P)14200813 | 2014-2-20 |
36 | 刘前 | 平顶山市职业病防治所 | A01(P)14200814 | 2014-2-20 |
37 | 齐新周 | 平顶山市职业病防治所 | A01(P)14200815 | 2014-2-20 |
38 | 刘春华 | 平顶山市职业病防治所 | A01(P)14200816 | 2014-2-20 |
39 | 赵相云 | 平顶山市职业病防治所 | A01(P)14200817 | 2014-2-20 |
40 | 张洪信 | 吉林省职业病防治院 | A01(P)14200818 | 2014-2-20 |
41 | 张立伟 | 锡林郭勒盟疾病预防控制中心 | A01(P)14200819 | 2014-2-20 |
42 | 王晓朋 | 锡林郭勒盟疾病预防控制中心 | A01(P)14200820 | 2014-2-20 |
43 | 龚禧 | 长沙市疾病预防控制中心 | A01(P)14200821 | 2014-2-20 |
44 | 谢强明 | 长沙市疾病预防控制中心 | A01(P)14200822 | 2014-2-20 |
45 | 许旭丹 | 长沙市疾病预防控制中心 | A01(P)14200823 | 2014-2-20 |
46 | 金若刚 | 长沙市疾病预防控制中心 | A01(P)14200824 | 2014-2-20 |
47 | 彭言群 | 长沙市疾病预防控制中心 | A01(P)14200825 | 2014-2-20 |
48 | 何丽萍 | 长沙市疾病预防控制中心 | A01(P)14200826 | 2014-2-20 |
49 | 陈建勇 | 长沙市疾病预防控制中心 | A01(P)14200827 | 2014-2-20 |
50 | 刘思燕 | 长沙市疾病预防控制中心 | A01(P)14200828 | 2014-2-20 |
51 | 张建中 | 长沙市疾病预防控制中心 | A01(P)14200829 | 2014-2-20 |
52 | 石长玉 | 浙江中一检测研究院股份有限公司 | A01(P)14200830 | 2014-2-20 |
53 | 卢明 | 浙江中一检测研究院股份有限公司 | A01(P)14200831 | 2014-2-20 |
54 | 庞有军 | 乌海市职业病防治院 | A01(P)14200832 | 2014-2-20 |
55 | 张斌 | 乌海市职业病防治院 | A01(P)14200833 | 2014-2-20 |
56 | 边新权 | 乌海市职业病防治院 | A01(P)14200834 | 2014-2-20 |
57 | 汤娟 | 重庆朕尔职业医学研究院 | A01(P)14200835 | 2014-2-20 |
58 | 孔繁莲 | 呼和浩特市疾病预防控制中心 | A01(P)14200836 | 2014-2-20 |
59 | 高淑敏 | 呼和浩特市疾病预防控制中心 | A01(P)14200837 | 2014-2-20 |
60 | 薛兰 | 呼和浩特市疾病预防控制中心 | A01(P)14200838 | 2014-2-20 |
61 | 刘默萍 | 呼和浩特市疾病预防控制中心 | A01(P)14200839 | 2014-2-20 |
62 | 秦圣洁 | 呼和浩特市疾病预防控制中心 | A01(P)14200840 | 2014-2-20 |
63 | 高晓燕 | 呼和浩特市疾病预防控制中心 | A01(P)14200841 | 2014-2-20 |
64 | 牛玉红 | 辽阳市疾病预防控制中心 | A01(P)14200842 | 2014-2-20 |
65 | 胡国辉 | 辽阳市疾病预防控制中心 | A01(P)14200843 | 2014-2-20 |
66 | 王国宏 | 辽阳市疾病预防控制中心 | A01(P)14200844 | 2014-2-20 |
67 | 陈葆春 | 安徽省职业病防治院 | A01(P)14200845 | 2014-2-20 |
68 | 殷春许 | 安徽省职业病防治院 | A01(P)14200846 | 2014-2-20 |
69 | 胡琼 | 安徽省职业病防治院 | A01(P)14200848 | 2014-2-20 |
70 | 李强 | 苏州市华测检测技术有限公司 | A01(P)14200849 | 2014-2-20 |
71 | 武广元 | 苏州市华测检测技术有限公司 | A01(P)14200850 | 2014-2-20 |
72 | 杨万华 | 苏州市华测检测技术有限公司 | A01(P)14200851 | 2014-2-20 |
73 | 何树悠 | 苏州市华测检测技术有限公司 | A01(P)14200852 | 2014-2-20 |
74 | 周璐 | 苏州市华测检测技术有限公司 | A01(P)14200853 | 2014-2-20 |
75 | 王在彬 | 苏州市华测检测技术有限公司 | A01(P)14200854 | 2014-2-20 |
76 | 杨克军 | 苏州市华测检测技术有限公司 | A01(P)14200855 | 2014-2-20 |
77 | 刘自云 | 苏州市华测检测技术有限公司 | A01(P)14200856 | 2014-2-20 |
78 | 胡智勇 | 苏州市华测检测技术有限公司 | A01(P)14200857 | 2014-2-20 |
79 | 吴玉健 | 苏州市华测检测技术有限公司 | A01(P)14200858 | 2014-2-20 |
80 | 张琳 | 苏州市华测检测技术有限公司 | A01(P)14200859 | 2014-2-20 |
81 | 周启栋 | 苏州市华测检测技术有限公司 | A01(P)14200860 | 2014-2-20 |
82 | 陈公超 | 苏州市华测检测技术有限公司 | A01(P)14200861 | 2014-2-20 |
83 | 徐江 | 苏州市华测检测技术有限公司 | A01(P)14200862 | 2014-2-20 |
84 | 徐佩文 | 苏州市华测检测技术有限公司 | A01(P)14200863 | 2014-2-20 |
85 | 郭晓诗 | 长春美吉环境检测有限公司 | A01(P)14200864 | 2014-2-20 |
86 | 焦红岩 | 长春美吉环境检测有限公司 | A01(P)14200865 | 2014-2-20 |
87 | 刘富英 | 十堰市职业病防治院 | A01(P)14200866 | 2014-2-20 |
88 | 冉宴立 | 十堰市职业病防治院 | A01(P)14200867 | 2014-2-20 |
89 | 曾玉宇 | 十堰市职业病防治院 | A01(P)14200868 | 2014-2-20 |
90 | 杨秋玲 | 十堰市职业病防治院 | A01(P)14200869 | 2014-2-20 |
91 | 吴琨 | 十堰市职业病防治院 | A01(P)14200870 | 2014-2-20 |
92 | 朱亮亮 | 十堰市职业病防治院 | A01(P)14200871 | 2014-2-20 |
93 | 赵同强 | 十堰市职业病防治院 | A01(P)14200872 | 2014-2-20 |
94 | 祁成 | 十堰市职业病防治院 | A01(P)14200873 | 2014-2-20 |
95 | 吴家兵 | 十堰市职业病防治院 | A01(P)14200874 | 2014-2-20 |
96 | 李晓燕 | 西安铁路疾病预防控制所 | A01(P)14200875 | 2014-2-20 |
97 | 郑少华 | 西安铁路疾病预防控制所 | A01(P)14200876 | 2014-2-20 |
98 | 魏海明 | 西安铁路疾病预防控制所 | A01(P)14200877 | 2014-2-20 |
99 | 宣晓刚 | 西安铁路疾病预防控制所 | A01(P)14200878 | 2014-2-20 |
100 | 索婷婷 | 西安铁路疾病预防控制所 | A01(P)14200879 | 2014-2-20 |
101 | 白利元 | 陕西中铁职业卫生技术服务中心 | A01(P)14200880 | 2014-2-20 |
102 | 方治军 | 陕西中铁职业卫生技术服务中心 | A01(P)14200881 | 2014-2-20 |
103 | 赵 捷 | 陕西中铁职业卫生技术服务中心 | A01(P)14200882 | 2014-2-20 |
104 | 尚俊红 | 陕西中铁职业卫生技术服务中心 | A01(P)14200883 | 2014-2-20 |
105 | 何 华 | 乌鲁木齐市疾病预防控制中心 | A01(P)14200884 | 2014-2-20 |
106 | 许 婧 | 乌鲁木齐市疾病预防控制中心 | A01(P)14200885 | 2014-2-20 |
107 | 廖秀峰 | 乌鲁木齐市疾病预防控制中心 | A01(P)14200886 | 2014-2-20 |
108 | 顾 海 | 乌鲁木齐市疾病预防控制中心 | A01(P)14200887 | 2014-2-20 |
109 | 茹建国 | 乌鲁木齐市疾病预防控制中心 | A01(P)14200888 | 2014-2-20 |
110 | 张 勇 | 乌鲁木齐市疾病预防控制中心 | A01(P)14200889 | 2014-2-20 |
111 | 谭卫国 | 克拉玛依市疾病预防控制中心 | A01(P)14200890 | 2014-2-20 |
112 | 王 彦 | 咸阳职业卫生技术服务中心 | A01(P)14200891 | 2014-2-20 |
113 | 汪海生 | 洛阳市疾病预防控制中心 | A01(P)14200892 | 2014-2-20 |
114 | 吴志伟 | 洛阳市疾病预防控制中心 | A01(P)14200893 | 2014-2-20 |
115 | 于晓红 | 鄂尔多斯市疾病预防控制中心 | A01(P)14200894 | 2014-2-20 |
116 | 郭丽霞 | 鄂尔多斯市疾病预防控制中心 | A01(P)14200895 | 2014-2-20 |
117 | 赵晓东 | 鄂尔多斯市疾病预防控制中心 | A01(P)14200896 | 2014-2-20 |
118 | 张荣祥 | 鄂尔多斯市疾病预防控制中心 | A01(P)14200897 | 2014-2-20 |
119 | 郝文生 | 鄂尔多斯市疾病预防控制中心 | A01(P)14200898 | 2014-2-20 |
120 | 李 琪 | 鄂尔多斯市疾病预防控制中心 | A01(P)14200899 | 2014-2-20 |
121 | 阿尔思郎 | 鄂尔多斯市疾病预防控制中心 | A01(P)14200900 | 2014-2-20 |
122 | 李甜香 | 辽宁万益职业卫生技术咨询有限公司 | A01(P)14200901 | 2014-2-20 |
123 | 曹微微 | 辽宁万益职业卫生技术咨询有限公司 | A01(P)14200902 | 2014-2-20 |
124 | 刘 哲 | 辽宁万益职业卫生技术咨询有限公司 | A01(P)14200903 | 2014-2-20 |
125 | 刘 虎 | 辽宁万益职业卫生技术咨询有限公司 | A01(P)14200904 | 2014-2-20 |
126 | 刘 茁 | 辽宁万益职业卫生技术咨询有限公司 | A01(P)14200905 | 2014-2-20 |
127 | 张云生 | 辽宁万益职业卫生技术咨询有限公司 | A01(P)14200906 | 2014-2-20 |
128 | 任申对 | 陕西精诚安全技术服务有限公司 | A01(P)14200907 | 2014-2-20 |
129 | 黄辉民 | 湖南竭诚安全生产技术服务有限公司 | A01(P)14200908 | 2014-2-20 |
130 | 毕 飞 | 云南省交通中心医院职业卫生技术服务中心 | A01(P)14200909 | 2014-2-20 |
131 | 王 昆 | 云南省交通中心医院职业卫生技术服务中心 | A01(P)14200910 | 2014-2-20 |
132 | 傅 红 | 建德市疾病预防控制中心 | A01(P)14200911 | 2014-2-20 |
133 | 王 翔 | 建德市疾病预防控制中心 | A01(P)14200912 | 2014-2-20 |
134 | 慎丽秋 | 陕西中环检测服务有限公司 | A01(P)14200913 | 2014-2-20 |
135 | 唐晓霞 | 陕西中环检测服务有限公司 | A01(P)14200914 | 2014-2-20 |
136 | 陈贵智 | 内蒙古自治区疾病预防控制中心 | A01(P)14200915 | 2014-2-20 |
137 | 樊树理 | 内蒙古自治区疾病预防控制中心 | A01(P)14200916 | 2014-2-20 |
138 | 高昇 | 内蒙古自治区疾病预防控制中心 | A01(P)14200917 | 2014-2-20 |
139 | 刘丽丽 | 内蒙古自治区疾病预防控制中心 | A01(P)14200918 | 2014-2-20 |
140 | 王海玲 | 内蒙古自治区疾病预防控制中心 | A01(P)14200919 | 2014-2-20 |
141 | 张峰 | 内蒙古自治区疾病预防控制中心 | A01(P)14200920 | 2014-2-20 |
142 | 曹素红 | 上海浦东新区舟桥职业安全健康事务所 | A01(P)14200921 | 2014-2-20 |
143 | 郎胜喜 | 唐山永安职业健康检测评价有限公司 | A01(P)14200922 | 2014-2-20 |
144 | 申光善 | 辽宁万益职业卫生技术咨询有限公司 | A01(P)14200847 | 2014-2-20 |
145 | 刘秉志 | 通辽市疾病预防控制中心 | A01(P)14200923 | 2014-2-20 |
146 | 邵华 | 通辽市疾病预防控制中心 | A01(P)14200924 | 2014-2-20 |
147 | 方淑英 | 通辽市疾病预防控制中心 | A01(P)14200925 | 2014-2-20 |
2.职业卫生评价与检测专业技术人员(检测方向)换证注册人员名单
序号 | 姓名 | 单位名称 | 证书编号 | 发证日期 |
1 | 刘亚茹 | 内蒙古矿山安全与职业危害检测检验中心 | A01(J)12200370 | 2013-10-15 |
2 | 刘玉飞 | 内蒙古矿山安全与职业危害检测检验中心 | A01(J)12200371 | 2013-10-15 |
3 | 田卫华 | 内蒙古矿山安全与职业危害检测检验中心 | A01(J)12200372 | 2013-10-15 |
4 | 邱进龙 | 内蒙古矿山安全与职业危害检测检验中心 | A01(J)12200373 | 2013-10-15 |
5 | 徐艳丽 | 内蒙古矿山安全与职业危害检测检验中心 | A01(J)12200374 | 2013-10-15 |
6 | 李 霞 | 内蒙古矿山安全与职业危害检测检验中心 | A01(J)12200375 | 2013-10-15 |
7 | 高文丽 | 内蒙古矿山安全与职业危害检测检验中心 | A01(J)12200376 | 2013-10-15 |
8 | 张飞云 | 内蒙古巴彦淖尔市疾病预防控制中心 | A01(J)14200377 | 2014-2-20 |
9 | 程海明 | 山西省安全生产科学研究院 | A01(J)14200378 | 2014-2-20 |
10 | 王忠伟 | 吉林省职业病防治院 | A01(J)14200379 | 2014-2-20 |
11 | 郭启芬 | 浙江中一检测研究院股份有限公司 | A01(J)14200380 | 2014-2-20 |
12 | 赵满龙 | 呼和浩特市疾病预防控制中心 | A01(J)14200381 | 2014-2-20 |
13 | 陈卫东 | 苏州市华测检测技术有限公司 | A01(J)14200382 | 2014-2-20 |
14 | 王克云 | 苏州市华测检测技术有限公司 | A01(J)14200383 | 2014-2-20 |
15 | 金馥 | 苏州市华测检测技术有限公司 | A01(J)14200384 | 2014-2-20 |
16 | 熊鹰 | 苏州市华测检测技术有限公司 | A01(J)14200385 | 2014-2-20 |
17 | 文唤成 | 苏州市华测检测技术有限公司 | A01(J)14200386 | 2014-2-20 |
18 | 唐盛青 | 苏州市华测检测技术有限公司 | A01(J)14200387 | 2014-2-20 |
19 | 陈顺平 | 苏州市华测检测技术有限公司 | A01(J)14200388 | 2014-2-20 |
20 | 刘少蔚 | 苏州市华测检测技术有限公司 | A01(J)14200389 | 2014-2-20 |
21 | 杨芳芳 | 苏州市华测检测技术有限公司 | A01(J)14200390 | 2014-2-20 |
22 | 蒋诗斓 | 苏州市华测检测技术有限公司 | A01(J)14200391 | 2014-2-20 |
23 | 郭清华 | 山西省疾病预防控制中心 | A01(J)14200392 | 2014-2-20 |
24 | 赵克美 | 山西省疾病预防控制中心 | A01(J)14200393 | 2014-2-20 |
25 | 宋先梅 | 山西省疾病预防控制中心 | A01(J)14200394 | 2014-2-20 |
26 | 许 兵 | 十堰市职业病防治院 | A01(J)14200395 | 2014-2-20 |
27 | 樊立军 | 陕西中铁职业卫生技术服务中心 | A01(J)14200396 | 2014-2-20 |
28 | 谢 晋 | 乌鲁木齐市疾病预防控制中心 | A01(J)14200397 | 2014-2-20 |
29 | 王新建 | 乌鲁木齐市疾病预防控制中心 | A01(J)14200398 | 2014-2-20 |
30 | 杨 苗 | 咸阳职业卫生技术服务中心 | A01(J)14200399 | 2014-2-20 |
31 | 陈海燕 | 辽宁万益职业卫生技术咨询有限公司 | A01(J)14200400 | 2014-2-20 |
32 | 刘 操 | 辽宁万益职业卫生技术咨询有限公司 | A01(J)14200401 | 2014-2-20 |
33 | 宋 鑫 | 辽宁万益职业卫生技术咨询有限公司 | A01(J)14200402 | 2014-2-20 |
34 | 王敏娟 | 辽宁安科安全评价有限公司 | A01(J)14200403 | 2014-2-20 |
35 | 张志鹏 | 陕西中环检测服务有限公司 | A01(J)14200404 | 2014-2-20 |
36 | 杨学礼 | 陕西中环检测服务有限公司 | A01(J)14200405 | 2014-2-20 |
37 | 包玉龙 | 内蒙古自治区疾病预防控制中心 | A01(J)14200406 | 2014-2-20 |
38 | 徐晓枫 | 内蒙古自治区疾病预防控制中心 | A01(J)14200407 | 2014-2-20 |
39 | 刘 莉 | 内蒙古自治区疾病预防控制中心 | A01(J)14200408 | 2014-2-20 |
40 | 杨剑业 | 内蒙古自治区疾病预防控制中心 | A01(J)14200409 | 2014-2-20 |
41 | 张晨光 | 内蒙古自治区疾病预防控制中心 | A01(J)14200410 | 2014-2-20 |
42 | 张秀英 | 内蒙古自治区疾病预防控制中心 | A01(J)14200411 | 2014-2-20 |
3.放射防护评价与检测专业技术人员换证注册人员名单
序号 | 姓名 | 单位名称 | 证书编号 | 发证日期 |
1 | 陈宝维 | 中国辐射防护研究院 | A02(F)14200348 | 2014-2-20 |
2 | 李新林 | 新疆维吾尔自治区职业病防治院 | A02(F)14200349 | 2014-2-20 |
3 | 汤其宁 | 新疆维吾尔自治区职业病防治院 | A02(F)14200350 | 2014-2-20 |
4 | 李金福 | 辽阳市疾病预防控制中心 | A02(F)14200351 | 2014-2-20 |
5 | 殷春许 | 安徽省职业病防治院 | A02(F)14200352 | 2014-2-20 |
6 | 胡琼 | 安徽省职业病防治院 | A02(F)14200353 | 2014-2-20 |
7 | 樊飞跃 | 中国医学科学院放射医学研究所 | A02(F)14200354 | 2014-2-20 |
8 | 刘强 | 中国医学科学院放射医学研究所 | A02(F)14200355 | 2014-2-20 |
9 | 刘庆芬 | 中国医学科学院放射医学研究所 | A02(F)14200356 | 2014-2-20 |
10 | 马蕊 | 中国医学科学院放射医学研究所 | A02(F)14200357 | 2014-2-20 |
11 | 武权 | 中国医学科学院放射医学研究所 | A02(F)14200358 | 2014-2-20 |
12 | 张文艺 | 中国医学科学院放射医学研究所 | A02(F)14200359 | 2014-2-20 |
13 | 王文 | 中国医学科学院放射医学研究所 | A02(F)14200360 | 2014-2-20 |
14 | 赵永成 | 中国医学科学院放射医学研究所 | A02(F)14200361 | 2014-2-20 |
15 | 郭晓诗 | 长春美吉环境检测有限公司 | A02(F)14200362 | 2014-2-20 |
16 | 吴 琨 | 十堰市职业病防治院 | A02(F)14200363 | 2014-2-20 |
17 | 朱亮亮 | 十堰市职业病防治院 | A02(F)14200364 | 2014-2-20 |
18 | 赵同强 | 十堰市职业病防治院 | A02(F)14200365 | 2014-2-20 |
19 | 祁 成 | 十堰市职业病防治院 | A02(F)14200366 | 2014-2-20 |
20 | 何 华 | 乌鲁木齐市疾病预防控制中心 | A02(F)14200367 | 2014-2-20 |
21 | 杨浩峰 | 乌鲁木齐市疾病预防控制中心 | A02(F)14200368 | 2014-2-20 |
22 | 许 婧 | 乌鲁木齐市疾病预防控制中心 | A02(F)14200369 | 2014-2-20 |
23 | 廖秀峰 | 乌鲁木齐市疾病预防控制中心 | A02(F)14200370 | 2014-2-20 |
24 | 顾 海 | 乌鲁木齐市疾病预防控制中心 | A02(F)14200371 | 2014-2-20 |
25 | 徐良军 | 乌鲁木齐市疾病预防控制中心 | A02(F)14200372 | 2014-2-20 |
26 | 张 勇 | 乌鲁木齐市疾病预防控制中心 | A02(F)14200373 | 2014-2-20 |
27 | 孙红占 | 克拉玛依市疾病预防控制中心 | A02(F)14200374 | 2014-2-20 |
28 | 李程瑜 | 克拉玛依市疾病预防控制中心 | A02(F)14200375 | 2014-2-20 |
29 | 万 红 | 克拉玛依市疾病预防控制中心 | A02(F)14200376 | 2014-2-20 |
30 | 彭元章 | 克拉玛依市疾病预防控制中心 | A02(F)14200377 | 2014-2-20 |
31 | 谭卫国 | 克拉玛依市疾病预防控制中心 | A02(F)14200378 | 2014-2-20 |
32 | 李雅春 | 北京贝特莱博瑞技术检测有限公司 | A02(F)14200379 | 2014-2-20 |
33 | 格日勒满达呼 | 内蒙古自治区疾病预防控制中心 | A02(F)14200380 | 2014-2-20 |
34 | 哈日巴拉 | 内蒙古自治区疾病预防控制中心 | A02(F)14200381 | 2014-2-20 |
35 | 王成国 | 内蒙古自治区疾病预防控制中心 | A02(F)14200382 | 2014-2-20 |
36 | 许潇 | 内蒙古自治区疾病预防控制中心 | A02(F)14200383 | 2014-2-20 |
37 | 张峰 | 内蒙古自治区疾病预防控制中心 | A02(F)14200384 | 2014-2-20 |
38 | 徐萍 | 廊坊市疾病预防控制中心 | A02(F)14200385 | 2014-2-20 |
39 | 李绍静 | 廊坊市疾病预防控制中心 | A02(F)14200386 | 2014-2-20 |