发表时间:2013-11-07 来源:职业卫生网 浏览次数: 评论: 顶: 踩:
游离二氧化硅 | 磷酸 AR | 硝酸铵(促进剂) | |||
铜及其化合物 | 高氯酸 AR | 硝酸 GR | 铜标液 | ||
铅及其化合物 | 高氯酸 AR | 硝酸 GR | 铅标液 | ||
锰及其化合物 | 高氯酸 AR | 硝酸 GR | 盐酸 GR | 铅标液 | |
钠及其化合物 | 氯化钠 GR | ||||
锡及其化合物 | 硫酸 GR | 硝酸 GR | 盐酸 GR | 锡标液 | |
无机含氮化合物:NO、NO2 | 冰乙酸 GR | 对基苯磺酸 AR | 盐酸萘乙二胺 AR | 亚硝酸钠GR | |
无机含氮化合物:氨 | 硫酸 AR | 氯化汞 AR | 碘化钾 AR | 氢氧化钠 AR | 硫酸铵 GR |
无机含磷化合物:磷酸 | 硫酸 AR | 硫酸肼 AR | 硫酸铵 AR | 磷酸二氢钾 AR | |
无机含磷化合物:P2O5 | 硫酸 AR 磷酸氢二钾 AR | 硫酸肼 AR | 氯化亚锡 AR | 丙三醇 AR | 钼酸铵 AR |
砷及其化合物 | 高氯酸 AR 抗坏血酸 AR | 硝酸 GR | 碳酸钠 AR | 丙三醇 AR | 碘化钾 AR |
硼氢化钠 AR | 氢氧化钠 AR | 砷 标液 | |||
氧化物:过氧化氢 | 硫酸 GR | 盐酸 GR | 四氯化钛 AR | 过氧化氢 GR | 高锰酸钾 GR |
硫化物:SO2 | 氯化汞 AR | 乙二胺四乙酸二钠 AR | 氯化钾 AR | 氨基磺酸 AR | 盐酸 GR |
磷酸 GR | 盐酸副玫瑰苯胺盐酸AR | 偏亚硫酸钠 或亚硫酸钠 GR | |||
硫化物:硫酸 | 盐酸 GR | 氯化钡 AR | 95%乙醇 AR | 乙二醇或丙三醇AR | 硫酸钾 GR |
氟及其化合物 | 氨水 AR | 盐酸 GR | 氢氧化钠 AR | 丙三醇 AR | 溴甲酚绿 AR |
柠檬酸钠 AR | 氯化钠 AR | 氟化钠 GR | |||
氯化物:氯气 | 95%乙醇 AR | 甲基橙 AR | 溴化钾 GR | 硫酸 GR | 溴酸钾 GR |
氯化物:氯化氢 | 氢氧化钠 AR | 硫氰酸汞 AR | 硫酸铁铵 AR | 硝酸 AR | 氯化钾 |
间苯二酚 | 间苯二酚 色谱纯 | 碳酸钠 AR | |||
甲醛 | 硫酸铁铵 GR | 硫酸 GR | 甲醛标液 | ||
综合 | |||||
磷酸 AR | 磷酸二氢钾 AR | 硫酸钾 GR | |||
硝酸铵(促进剂) | 氯化亚锡 AR | 氨水 AR | |||
高氯酸 AR | 丙三醇 AR | 溴甲酚绿 AR | |||
硝酸 GR | 钼酸铵 AR | 柠檬酸钠 AR | |||
铜标液 | 磷酸氢二钾 AR | 氟化钠 GR | |||
铅标液 | 碳酸钠 AR | 95%乙醇 AR | |||
盐酸 GR | 抗坏血酸 AR | 甲基橙 AR | |||
铅标液 | 硼氢化钠 AR | 溴化钾 GR | |||
氯化钠 GR | 砷 标液 | 溴酸钾 GR | |||
硫酸 GR | 四氯化钛 AR | 硫氰酸汞 AR | |||
锡标液 | 过氧化氢 GR | 硫酸铁铵 AR | |||
冰乙酸 GR | 高锰酸钾 GR | 硝酸 AR | |||
对基苯磺酸 AR | 乙二胺四乙酸二钠 AR | 氯化钾 | |||
盐酸萘乙二胺 AR | 氯化钾 AR | 间苯二酚 色谱纯 | |||
亚硝酸钠GR | 氨基磺酸 AR | 碳酸钠 AR | |||
氯化汞 AR | 磷酸 GR | 硫酸铁铵 GR | |||
碘化钾 AR | 盐酸副玫瑰苯胺盐酸AR | 甲醛标液 | |||
氢氧化钠 AR | 偏亚硫酸钠 或亚硫酸钠 GR | ||||
硫酸铵 GR | 氯化钡 AR | ||||
硫酸肼 AR | 丙三醇AR |
(1)优级纯试剂 亦称保证试剂,为一级品,纯度高,杂质极少,主要用于精密分析和科学研究,常以GR表示。
(2)分析纯试剂 亦称分析试剂,为二级品,纯度略低于优级纯,杂质含量略高于优级纯,适用于重要分析和一般性研究工作,常以AR表示。
(3)化学纯试剂 为三级品,纯度较分析纯差,但高于实验试剂,适用于工厂、学校一般性的分析工作,常以CP表示。
(4)实验试剂 为四级品,纯度比化学纯差,但比工业品纯度高,主要用于一般化学实验,不能用于分析工作,常以 LR表示。